徳島

ホーム
渦の音クラブ 旧制徳島中学/徳島県立城南高校 関東地区同窓会  
  BLOG    FACEBOOK    事務局    リンク    LOGIN
卒年別会員数
卒年別会員数
 学校名称 卒業年度 卒業生数 会員数
 旧制徳島中学 (明治14年〜大正15年割愛)
昭和 02 188 6
03 198 5
04 200 2
05 194 6
06 185 5
07 189 11
08 205 11
09 197 5
10 202 9
11 202 9
12 218 12
13 206 15
14 197 14
15 211 12
16 194 10
17 190 17
18 207 21
19 216 16
20 424 37
21 110 11
22 129 13
23 145 16
24 313 38
 併設中学校 23 258 30
24 108 14
 第一高等学校 24 108 14
 城南高校 25 121 18
26 227 23
27 289 30
28 280 48
29 267 38
30 365 51
31 401 42
32 303 58
33 349 69
34 411 64
35 402 63
 学校名称 卒業年度 卒業生数 会員数
 城南高校
昭和 36 419 71
37 410 80
38 409 83
39 344 51
40 429 91
41 657 109
42 647 105
43 619 85
44 507 94
45 483 88
46 450 71
47 444 65
48 442 62
49 448 71
50 447 37
51 449 70
52 525 33
53 546 40
54 485 35
55 532 33
56
57 537 28
58 440 33
59 444 23
60 398 19
61 491 23
62 475 23
63 491 18
平成 01 485 17
02 533 19
03
04
05
06
07
08
09
10